|
||||||||
|
|
||||||||
SCHWEIZER-MEISTERSCHAFTEN 2009 |
||||||||
| DAMEN | ||||||||
| Trick | Alexandra Mungenast | Platz 4 | 2680/1500 | |||||
SCHWEIZER-MEISTERSCHAFTEN 2008 |
||||||||
| OPEN (alle Kategorien) | ||||||||
| Trick | Heinz Schmidlin | Platz 10 | 820 | |||||
| Springen | Heinz Schmidlin | Platz 3 | 29,6/30 | BRONZE | ||||
| SENIOREN 3 | ||||||||
| Slalom | Heinz Schmidlin | Platz 4 | 0.50/55/18,25 | |||||
| Trick | Heinz Schmidlin | Platz 2 | 820/970 | SILBER | ||||
| Springen | Heinz Schmidlin | Platz 1 | 29,6/30,3 | SWISS CHAMPION | ||||
| Kombination | Heinz Schmidlin | Platz 1 | 1140,3 | SWISS CHAMPION | ||||
| DAMEN | ||||||||
| Trick | Alexandra Mungenast | Platz 2 | 2210/1970 | SILBER | ||||
| TEAM-WERTUNG: | Wasserski Club Basel | Platz 9 | 1447 Punkte | |||||
|
Felix Gruntz (Oberschenkelhalsbruch) und Hans Ledermann (Innenbandriss) konnten verletzungshalber leider nicht antreten |
||||||||
|
WAKEBOARD Mens Masters |
||||||||
| Fred Jelk | Platz 1 | 32,9/40,4/31,9 | SWISS CHAMPION | |||||
SCHWEIZER-MEISTERSCHAFTEN 2007 |
||||||||
| SENIOREN 1 | ||||||||
| Slalom | Sven Schwob | Platz 3 | 0.00/55 14, 25 | BRONZE | ||||
| SENIOREN 2 | ||||||||
| Slalom | Felix Gruntz | Platz 2 | 3/55/13/2/55/12 | SILBER | ||||
| Trick | Felix Gruntz | Platz 1 | 1930/2120 | SWISS CHAMPION | ||||
| Springen | Felix Gruntz | Platz 1 | 1930/2120 | SWISS CHAMPION | ||||
| Kombination | Felix Gruntz | Platz 1 | 1819,26 | SWISS CHAMPION | ||||
| SENIOREN 3 | ||||||||
| Slalom | Heinz Schmidlin | Platz 5 | ||||||
| Trick | Heinz Schmidlin | Platz 1 | 1890/2020 | SWISS CHAMPION | ||||
| Springen | Heinz Schmidlin | Platz 1 | 30,8 | SWISS CHAMPION | ||||
| Kombination | Heinz Schmidlin | Platz 1 | 802,54 | SWISS CHAMPION | ||||
| TEAM-WERTUNG: | Wasserski Club Basel | Platz 2 | 3331,99 Punkte | |||||
EUROPA-MEISTERSCHAFTEN 2007 |
||||||||
| SENIOREN 2 | ||||||||
| Slalom | Felix Gruntz | Platz 13 | 3/55/12 | |||||
| Trick | Felix Gruntz | Platz 7 | 1960/2160 | |||||
| Springen | Felix Gruntz | Platz 3 | 33,3/39,5 | BRONZE | ||||
| Kombination | Felix Gruntz | Platz 3 | 1767,45 | BRONZE | ||||